Tổng số mã hồ sơ
2417
Cao đẳng
1717
CĐ liên thông
258
TC 1,5 năm
37
TC 2 năm
405
Biểu đồ biến động hồ sơ
Cao đẳng
CĐ liên thông
TC 1,5 năm
TC 2 năm
Nhấn vào một điểm trên biểu đồ để xem số liệu chi tiết.
Biểu đồ hồ sơ theo hệ đào tạo
Tổng: 2417 hồ sơ
Cao đẳng (71%)
CĐ liên thông (10.7%)
TC 1,5 năm (1.5%)
TC 2 năm (16.8%)
Tổng cộng: 2417 hồ sơ trên tất cả các hệ đào tạo.
Bảng thống kê số lượng hồ sơ theo từng Khoa
Tổng các khoa: 2417 hồ sơ| STT | Khoa | Cao đẳng | CĐ liên thông | TC 1,5 năm | TC 2 năm | Tổng hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHOA ĐIỆN | 521 | 35 | 0 | 97 | 653 |
| 2 | KHOA DU LỊCH | 292 | 49 | 37 | 106 | 484 |
| 3 | KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC | 208 | 72 | 0 | 76 | 356 |
| 4 | KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ | 230 | 43 | 0 | 34 | 307 |
| 5 | KHOA CƠ KHÍ | 200 | 25 | 0 | 45 | 270 |
| 6 | KHOA KINH TẾ - TỔNG HỢP | 147 | 15 | 0 | 6 | 168 |
| 7 | KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP | 88 | 13 | 0 | 30 | 131 |
| 8 | KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT | 31 | 6 | 0 | 11 | 48 |
Thống kê nguồn tuyển sinh từ hệ thống SIMS_NET
Phân bố hồ sơ theo Tỉnh/Thành
Nhấn vào tỉnh để lọc chi tiết
Nhấn vào tỉnh để xem Quận/Huyện
| STT | Tỉnh / Thành phố & Quận / Huyện | Số hồ sơ | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Gia Lai | 1847 | 93.4% |
| - | Phường Quy Nhơn | 155 | 8.4% |
| - | Xã Tuy Phước | 97 | 5.3% |
| - | Phường Quy Nhơn Bắc | 72 | 3.9% |
| - | Phường Quy Nhơn Đông | 72 | 3.9% |
| - | Phường Quy Nhơn Nam | 67 | 3.6% |
| - | Xã Tuy Phước Bắc | 65 | 3.5% |
| - | Xã Tuy Phước Đông | 54 | 2.9% |
| - | Xã Bình An | 51 | 2.8% |
| - | Xã Tây Sơn | 50 | 2.7% |
| - | Xã Đề Gi | 44 | 2.4% |
| - | Xã Tuy Phước Tây | 44 | 2.4% |
| - | Phường An Nhơn Nam | 42 | 2.3% |
| - | Phường Bình Định | 41 | 2.2% |
| - | Phường An Nhơn | 37 | 2% |
| - | Xã Bình Khê | 37 | 2% |
| - | Xã Cát Tiến | 36 | 1.9% |
| - | Phường Quy Nhơn Tây | 33 | 1.8% |
| - | Xã Phù Cát | 33 | 1.8% |
| - | Phường An Khê | 32 | 1.7% |
| - | Phường An Nhơn Đông | 30 | 1.6% |
| - | Xã An Lương | 29 | 1.6% |
| - | Xã Canh Vinh | 29 | 1.6% |
| - | Phường Hoài Nhơn Bắc | 28 | 1.5% |
| - | Xã Bình Hiệp | 28 | 1.5% |
| - | Xã Hoài Ân | 27 | 1.5% |
| - | Xã Hòa Hội | 26 | 1.4% |
| - | Phường An Nhơn Bắc | 24 | 1.3% |
| - | Phường Hoài Nhơn Tây | 22 | 1.2% |
| - | Xã Bình Phú | 21 | 1.1% |
| - | Xã Phù Mỹ Bắc | 21 | 1.1% |
| - | Phường Hoài Nhơn | 19 | 1% |
| - | Phường Hoài Nhơn Nam | 19 | 1% |
| - | Xã Phù Mỹ Nam | 19 | 1% |
| - | Xã Vân Canh | 19 | 1% |
| - | Phường Tam Quan | 17 | 0.9% |
| - | Xã Cửu An | 17 | 0.9% |
| - | Xã Ngô Mây | 17 | 0.9% |
| - | Xã Xuân An | 17 | 0.9% |
| - | Xã An Nhơn Tây | 14 | 0.8% |
| - | Xã Ân Tường | 14 | 0.8% |
| - | Xã Bình Dương | 14 | 0.8% |
| - | Phường An Bình | 13 | 0.7% |
| - | Phường Hoài Nhơn Đông | 13 | 0.7% |
| - | Xã Hội Sơn | 13 | 0.7% |
| - | Xã Vĩnh Quang | 13 | 0.7% |
| - | Phường Pleiku | 11 | 0.6% |
| - | Xã Phù Mỹ | 11 | 0.6% |
| - | Xã Phù Mỹ Đông | 11 | 0.6% |
| - | Xã Vĩnh Thạnh | 11 | 0.6% |
| - | Xã Vĩnh Thịnh | 11 | 0.6% |
| - | Phường Bồng Sơn | 10 | 0.5% |
| - | Xã Ân Hảo | 10 | 0.5% |
| - | Xã An Lão | 9 | 0.5% |
| - | Phường An Phú | 8 | 0.4% |
| - | Xã Kim Sơn | 8 | 0.4% |
| - | Xã Kông Bơ La | 8 | 0.4% |
| - | Xã Vạn Đức | 8 | 0.4% |
| - | Phường Diên Hồng | 7 | 0.4% |
| - | Phường Thống Nhất | 7 | 0.4% |
| - | Xã An Hòa | 7 | 0.4% |
| - | Xã Chư Sê | 7 | 0.4% |
| - | Xã Kông Chro | 7 | 0.4% |
| - | Xã Phù Mỹ Tây | 7 | 0.4% |
| - | Xã Đak Pơ | 6 | 0.3% |
| - | Xã Kbang | 6 | 0.3% |
| - | Phường Hội Phú | 5 | 0.3% |
| - | Xã Mang Yang | 5 | 0.3% |
| - | Xã Đak Đoa | 4 | 0.2% |
| - | Xã Ia Băng | 4 | 0.2% |
| - | Xã Lơ Pang | 4 | 0.2% |
| - | Xã Nhơn Châu | 4 | 0.2% |
| - | Xã Sơn Lang | 4 | 0.2% |
| - | Xã Vĩnh Sơn | 4 | 0.2% |
| - | Xã Chư Krey | 3 | 0.2% |
| - | Xã Hra | 3 | 0.2% |
| - | Xã Ia Pa | 3 | 0.2% |
| - | Xã Ia Tôr | 3 | 0.2% |
| - | Xã Tơ Tung | 3 | 0.2% |
| - | Xã Uar | 3 | 0.2% |
| - | Chưa xác định | 2 | 0.1% |
| - | Xã An Vinh | 2 | 0.1% |
| - | Xã Ayun | 2 | 0.1% |
| - | Xã Biển Hồ | 2 | 0.1% |
| - | Xã Chư Păh | 2 | 0.1% |
| - | Xã Ia Dreh | 2 | 0.1% |
| - | Xã Ia Rbol | 2 | 0.1% |
| - | Xã KDang | 2 | 0.1% |
| - | Huyện Ia Pa | 1 | 0.1% |
| - | Kông Chro | 1 | 0.1% |
| - | Phường Ayun Pa | 1 | 0.1% |
| - | Thị xã Ayunpa | 1 | 0.1% |
| - | Xã Al Bá | 1 | 0.1% |
| - | Xã Bàu Cạn | 1 | 0.1% |
| - | Xã Canh Liên | 1 | 0.1% |
| - | Xã Chư Prông | 1 | 0.1% |
| - | Xã Chư Pưh | 1 | 0.1% |
| - | Xã Đức Cơ | 1 | 0.1% |
| - | Xã Gào | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Grai | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Hiao | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Hrú | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Khươl | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Krái | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Nan | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia O | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Pia | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ia Rsai | 1 | 0.1% |
| - | Xã Phú Thiện | 1 | 0.1% |
| - | Xã Phú Túc | 1 | 0.1% |
| - | Xã Pờ Tó | 1 | 0.1% |
| - | Xã SRó | 1 | 0.1% |
| 2 | Đắk Lắk | 87 | 4.4% |
| - | Xã Xuân Cảnh | 16 | 18.4% |
| - | Xã Xuân Lộc | 14 | 16.1% |
| - | Xã Vân Hòa | 8 | 9.2% |
| - | Phường Sông Cầu | 5 | 5.7% |
| - | Phường Xuân Đài | 4 | 4.6% |
| - | Xã Xuân Lãnh | 4 | 4.6% |
| - | Phường Hòa Hiệp | 3 | 3.4% |
| - | Xã Tuy An Bắc | 3 | 3.4% |
| - | Xã Đức Bình | 2 | 2.3% |
| - | Xã Ea Drăng | 2 | 2.3% |
| - | Xã Ea Knốp | 2 | 2.3% |
| - | Xã Phú Hòa 1 | 2 | 2.3% |
| - | Xã Xuân Thọ | 2 | 2.3% |
| - | Chưa xác định | 1 | 1.1% |
| - | Phường Phú Yên | 1 | 1.1% |
| - | Phường Bình Kiến | 1 | 1.1% |
| - | Phường Buôn Hồ | 1 | 1.1% |
| - | Phường Buôn Ma Thuột | 1 | 1.1% |
| - | Xã Đồng Xuân | 1 | 1.1% |
| - | Xã Ea H’Leo | 1 | 1.1% |
| - | Xã Ea Knuếc | 1 | 1.1% |
| - | Xã Ea Ning | 1 | 1.1% |
| - | Xã Ea Nuôl | 1 | 1.1% |
| - | Xã Hòa Mỹ | 1 | 1.1% |
| - | Xã M’Drắk | 1 | 1.1% |
| - | Xã Ô Loan | 1 | 1.1% |
| - | Xã Phú Hòa 2 | 1 | 1.1% |
| - | Xã Sơn Hòa | 1 | 1.1% |
| - | Xã Sông Hinh | 1 | 1.1% |
| - | Xã Suối Trai | 1 | 1.1% |
| - | Xã Tây Hòa | 1 | 1.1% |
| - | Xã Tuy An Đông | 1 | 1.1% |
| - | Xã Tuy An Tây | 1 | 1.1% |
| 3 | Quảng Ngãi | 22 | 1.1% |
| - | Phường Đức Phổ | 6 | 27.3% |
| - | Phường Kon Tum | 2 | 9.1% |
| - | Phường Sa Huỳnh | 2 | 9.1% |
| - | Xã Ia Chim | 2 | 9.1% |
| - | Phường Đăk Bla | 1 | 4.5% |
| - | Phường Đăk Cấm | 1 | 4.5% |
| - | Xã Ba Gia | 1 | 4.5% |
| - | Xã Bình Sơn | 1 | 4.5% |
| - | Xã Bờ Y | 1 | 4.5% |
| - | Xã Đăk Hà | 1 | 4.5% |
| - | Xã Đăk Rve | 1 | 4.5% |
| - | Xã Đăk Tô | 1 | 4.5% |
| - | Xã Ia Đal | 1 | 4.5% |
| - | Xã Sơn Hà | 1 | 4.5% |
| 4 | Đồng Nai | 4 | 0.2% |
| - | Huyện Xuân Lộc | 1 | 25% |
| - | Phường Bình Long | 1 | 25% |
| - | Xã Nghĩa Trung | 1 | 25% |
| - | Xã Tân Phú | 1 | 25% |
| 5 | Lâm Đồng | 4 | 0.2% |
| - | Phường Bắc Gia Nghĩa | 1 | 25% |
| - | Xã Quảng Trực | 1 | 25% |
| - | Xã Tân Hà Lâm Hà | 1 | 25% |
| - | Xã Tân Lập | 1 | 25% |
| 6 | Chưa xác định | 3 | 0.2% |
| - | Chưa xác định | 3 | 100% |
| 7 | Đà Nẵng | 2 | 0.1% |
| - | Phường Thanh Khê | 1 | 50% |
| - | Xã Duy Xuyên | 1 | 50% |
| 8 | Thanh Hóa | 2 | 0.1% |
| - | Xã Biện Thượng | 1 | 50% |
| - | Xã Quảng Ninh | 1 | 50% |
| 9 | Hà Nội | 1 | 0.1% |
| - | Phường Việt Hưng | 1 | 100% |
| 10 | Hồ Chí Minh | 1 | 0.1% |
| - | Phường Đông Hòa | 1 | 100% |
| 11 | Khánh Hòa | 1 | 0.1% |
| - | Phường Nam Nha Trang | 1 | 100% |
| 12 | Nghệ An | 1 | 0.1% |
| - | Xã Nghĩa Hưng | 1 | 100% |
| 13 | Quảng Bình | 1 | 0.1% |
| - | Xã Lệ Thủy | 1 | 100% |
| 14 | Vĩnh Long | 1 | 0.1% |
| - | Xã Ba Tri | 1 | 100% |
| - | Tổng cộng tất cả các tỉnh | 1977 | 100% |
Tổng hồ sơ tất cả: 1977
Tổng hồ sơ Cao đẳng: 1977
Tổng hồ sơ Trung cấp: 804
Phân bố theo trường học
Tất cả hệ
| STT | Tên Trường | Tỉnh / Thành | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chưa có thông tin | Gia Lai, Đắk Lắk | 569 | 28.8% |
| 2 | Trung tâm GDTX Tỉnh | Gia Lai | 96 | 4.9% |
| 3 | THPT Nguyễn Thái Học | Gia Lai | 58 | 2.9% |
| 4 | THPT Xuân Diệu | Gia Lai | 54 | 2.7% |
| 5 | THPT Nguyễn Diêu | Gia Lai | 49 | 2.5% |
| 6 | THPT Số 2 Tuy phước | Gia Lai | 45 | 2.3% |
| 7 | Trung tâm GDTX-HN An Nhơn | Gia Lai | 43 | 2.2% |
| 8 | THPT Nguyễn Huệ | Gia Lai | 39 | 2% |
| 9 | THPT Quy Nhơn | Gia Lai, Đà Nẵng | 39 | 2% |
| 10 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn | Gia Lai, Quảng Ngãi | 39 | 2% |
| 11 | THPT Tây Sơn | Gia Lai | 38 | 1.9% |
| 12 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | Gia Lai | 37 | 1.9% |
| 13 | THPT Hùng Vương | Gia Lai | 35 | 1.8% |
| 14 | THPT Ngô Mây | Gia Lai | 33 | 1.7% |
| 15 | THPT Võ Lai | Gia Lai | 31 | 1.6% |
| 16 | THPT Vân Canh | Gia Lai | 30 | 1.5% |
| 17 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | Gia Lai | 29 | 1.5% |
| 18 | Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn | Gia Lai | 28 | 1.4% |
| 19 | Trường THPT An Nhơn 3 | Gia Lai | 28 | 1.4% |
| 20 | Trung tâm GDTX-HN Phù Cát | Gia Lai | 27 | 1.4% |
| 21 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | Gia Lai, Chưa xác định | 27 | 1.4% |
| 22 | THPT DTNT Vân Canh | Gia Lai | 26 | 1.3% |
| 23 | THPT Nguyễn Hữu Quang | Gia Lai | 25 | 1.3% |
| 24 | THPT Trần Cao Vân | Gia Lai | 24 | 1.2% |
| 25 | THPT Vĩnh Thạnh | Gia Lai | 24 | 1.2% |
| 26 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | Gia Lai | 23 | 1.2% |
| 27 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Gia Lai | 23 | 1.2% |
| 28 | THPT An Lương | Gia Lai | 22 | 1.1% |
| 29 | THPT Số 2 Phù Cát | Gia Lai | 22 | 1.1% |
| 30 | Trường THPT Hòa Bình | Gia Lai | 21 | 1.1% |
| 31 | THPT Lý Tự Trọng | Gia Lai | 20 | 1% |
| 32 | THPT Trần Quang Diệu | Gia Lai | 19 | 1% |
| 33 | Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước | Gia Lai | 18 | 0.9% |
| 34 | THPT Phan Chu Trinh | Đắk Lắk | 16 | 0.8% |
| 35 | THPT Phan Bội Châu | Gia Lai, Đắk Lắk | 16 | 0.8% |
| 36 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Gia Lai | 15 | 0.8% |
| 37 | THPT Bình Dương | Gia Lai | 13 | 0.7% |
| 38 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gia Lai | 13 | 0.7% |
| 39 | THPT Quang Trung | Gia Lai, Đắk Lắk | 13 | 0.7% |
| 40 | THPT An Lão | Gia Lai | 12 | 0.6% |
| 41 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Gia Lai, Quảng Ngãi | 12 | 0.6% |
| 42 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | Gia Lai, Chưa xác định | 12 | 0.6% |
| 43 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Gia Lai | 11 | 0.6% |
| 44 | Trường THPT Hà Huy Tập | Gia Lai | 10 | 0.5% |
| 45 | THPT DTNT Tỉnh | Gia Lai | 9 | 0.5% |
| 46 | THPT Tam Quan | Gia Lai | 8 | 0.4% |
| 47 | THPT HoàI Ân | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 48 | THPT Nguyễn Du | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 49 | THPT Số 1 Tuy phước | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 50 | THPT Số 2 Phù Mỹ | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 51 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 52 | THPT Võ Giữ | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 53 | Trường THPT An Nhơn 2 | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 54 | Trường THPT Lê Lợi | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 55 | Trường THPT Y Đôn | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 56 | THPT Số 3 Phù Cát | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 57 | Trường THPT An Nhơn 1 | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 58 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 59 | Trường THPT Trường Chinh | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 60 | THPT DTNT Vĩnh Thạnh | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 61 | THPT Nguyễn Trân | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 62 | THPT Phan Đình Phùng | Đắk Lắk | 4 | 0.2% |
| 63 | THPT Tăng Bạt Hổ | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 64 | Trường THPT Pleiku | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 65 | THPT Lương Thế Vinh | Quảng Ngãi | 3 | 0.2% |
| 66 | THPT Trưng Vương | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 67 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 68 | Trường THPT Anh hùng Núp | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 69 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 70 | Trường THPT Trần Phú | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 71 | THPT Chu Văn An | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 72 | THPT Ea H'leo | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 73 | THPT Số 1 Phù Cát | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 74 | THPT Trần Phú | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 75 | THPT Trần Quốc Toản | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 76 | Trung tâm GDTX Đak Đoa | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 77 | Trung tâm GDTX tỉnh | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 78 | Trường THPT Chu Văn An | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 79 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 80 | Trường THPT Lê Thánh Tông | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 81 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 82 | Trường THPT Mạc Đinh Chi | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 83 | Trường THPT Quang Trung An Khê | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 84 | THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 85 | THPT Hùng Vương | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 86 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Quảng Bình | 1 | 0.1% |
| 87 | THPT Trần Phú | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 88 | THPT Ba Gia | Quảng Ngãi | 1 | 0.1% |
| 89 | THPT Bùi Thị Xuân | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 90 | THPT Buôn Hồ | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 91 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 92 | THPT Ng Thái Bình | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 93 | THPT Ngô Gia Tự | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 94 | THPT Nguyễn Hiền | Đà Nẵng | 1 | 0.1% |
| 95 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 96 | THPT NguyễnTất Thành | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 97 | THPT Phú Xuân | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 98 | THPT Số 1 Đức Phổ | Quảng Ngãi | 1 | 0.1% |
| 99 | THPT Sơn Hà | Quảng Ngãi | 1 | 0.1% |
| 100 | THPT Tân Hà -Lâm Hà | Lâm Đồng | 1 | 0.1% |
| 101 | THPT Tống Duy Tân | Thanh Hóa | 1 | 0.1% |
| 102 | THPT Trần Đại Nghĩa | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 103 | THPT Trần Kỳ Phong | Quảng Ngãi | 1 | 0.1% |
| 104 | THPT Tư thục Lê Quý Đôn | Đồng Nai | 1 | 0.1% |
| 105 | THPT Y Jut | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 106 | TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn-Tân Phú | Đồng Nai | 1 | 0.1% |
| 107 | Trung tâm GDTX-HN Sông Cầu | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| 108 | Trường THPT Đinh Tiên Hoàng | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 109 | Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 110 | Trường THPT Lê Hoàn | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 111 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 112 | Trường THPT Nguyễn Du | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 113 | Trường THPT Nguyễn Thái Học | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 114 | Trường THPT Trần Quốc Tuấn | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 115 | Trương THPT Vo Văn Kiêt | Gia Lai | 1 | 0.1% |
| 116 | TT GDTX Ea H'Leo | Đắk Lắk | 1 | 0.1% |
| - | Tổng cộng nguồn trường học | 1977 | 100% | |
Phân bố theo trường THPT
Hệ Cao đẳng
| STT | Tên Trường THPT | Tỉnh / Thành | Số lượng | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chưa có thông tin | Gia Lai, Đắk Lắk | 569 | 28.8% |
| 2 | Trung tâm GDTX Tỉnh | Gia Lai | 96 | 4.9% |
| 3 | THPT Nguyễn Thái Học | Gia Lai | 58 | 2.9% |
| 4 | THPT Xuân Diệu | Gia Lai | 54 | 2.7% |
| 5 | THPT Nguyễn Diêu | Gia Lai | 49 | 2.5% |
| 6 | THPT Số 2 Tuy phước | Gia Lai | 45 | 2.3% |
| 7 | Trung tâm GDTX-HN An Nhơn | Gia Lai | 43 | 2.2% |
| 8 | THPT Nguyễn Huệ | Gia Lai | 39 | 2% |
| 9 | THPT Quy Nhơn | Gia Lai, Đà Nẵng | 39 | 2% |
| 10 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Nhơn | Gia Lai, Quảng Ngãi | 39 | 2% |
| 11 | THPT Tây Sơn | Gia Lai | 38 | 1.9% |
| 12 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | Gia Lai | 37 | 1.9% |
| 13 | THPT Hùng Vương | Gia Lai | 35 | 1.8% |
| 14 | THPT Ngô Mây | Gia Lai | 33 | 1.7% |
| 15 | THPT Võ Lai | Gia Lai | 31 | 1.6% |
| 16 | THPT Vân Canh | Gia Lai | 30 | 1.5% |
| 17 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | Gia Lai | 29 | 1.5% |
| 18 | Trung tâm GDTX-HN Tây Sơn | Gia Lai | 28 | 1.4% |
| 19 | Trường THPT An Nhơn 3 | Gia Lai | 28 | 1.4% |
| 20 | Trung tâm GDTX-HN Phù Cát | Gia Lai | 27 | 1.4% |
| 21 | Trường THPT Nguyễn Trường Tộ | Gia Lai, Chưa xác định | 27 | 1.4% |
| 22 | THPT DTNT Vân Canh | Gia Lai | 26 | 1.3% |
| 23 | THPT Nguyễn Hữu Quang | Gia Lai | 25 | 1.3% |
| 24 | THPT Trần Cao Vân | Gia Lai | 24 | 1.2% |
| 25 | THPT Vĩnh Thạnh | Gia Lai | 24 | 1.2% |
| 26 | Trường THPT Nguyễn Khuyến | Gia Lai | 23 | 1.2% |
| 27 | Trường THPT Nguyễn Trãi | Gia Lai | 23 | 1.2% |
| 28 | THPT An Lương | Gia Lai | 22 | 1.1% |
| 29 | THPT Số 2 Phù Cát | Gia Lai | 22 | 1.1% |
| 30 | Trường THPT Hòa Bình | Gia Lai | 21 | 1.1% |
| 31 | THPT Lý Tự Trọng | Gia Lai | 20 | 1% |
| 32 | THPT Trần Quang Diệu | Gia Lai | 19 | 1% |
| 33 | Trung tâm GDTX-HN Tuy Phước | Gia Lai | 18 | 0.9% |
| 34 | THPT Phan Chu Trinh | Đắk Lắk | 16 | 0.8% |
| 35 | THPT Phan Bội Châu | Gia Lai, Đắk Lắk | 16 | 0.8% |
| 36 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Gia Lai | 15 | 0.8% |
| 37 | THPT Bình Dương | Gia Lai | 13 | 0.7% |
| 38 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gia Lai | 13 | 0.7% |
| 39 | THPT Quang Trung | Gia Lai, Đắk Lắk | 13 | 0.7% |
| 40 | THPT An Lão | Gia Lai | 12 | 0.6% |
| 41 | Trường THPT Lương Thế Vinh | Gia Lai, Quảng Ngãi | 12 | 0.6% |
| 42 | Trường THPT Trần Hưng Đạo | Gia Lai, Chưa xác định | 12 | 0.6% |
| 43 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | Gia Lai | 11 | 0.6% |
| 44 | Trường THPT Hà Huy Tập | Gia Lai | 10 | 0.5% |
| 45 | THPT DTNT Tỉnh | Gia Lai | 9 | 0.5% |
| 46 | THPT Tam Quan | Gia Lai | 8 | 0.4% |
| 47 | THPT HoàI Ân | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 48 | THPT Nguyễn Du | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 49 | THPT Số 1 Tuy phước | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 50 | THPT Số 2 Phù Mỹ | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 51 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Gia Lai | 7 | 0.4% |
| 52 | THPT Võ Giữ | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 53 | Trường THPT An Nhơn 2 | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 54 | Trường THPT Lê Lợi | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 55 | Trường THPT Y Đôn | Gia Lai | 6 | 0.3% |
| 56 | THPT Số 3 Phù Cát | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 57 | Trường THPT An Nhơn 1 | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 58 | Trường THPT Nguyễn Tất Thành | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 59 | Trường THPT Trường Chinh | Gia Lai | 5 | 0.3% |
| 60 | THPT DTNT Vĩnh Thạnh | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 61 | THPT Nguyễn Trân | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 62 | THPT Phan Đình Phùng | Đắk Lắk | 4 | 0.2% |
| 63 | THPT Tăng Bạt Hổ | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 64 | Trường THPT Pleiku | Gia Lai | 4 | 0.2% |
| 65 | THPT Lương Thế Vinh | Quảng Ngãi | 3 | 0.2% |
| 66 | THPT Trưng Vương | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 67 | Trung tâm GDTX-HN Hoài Ân | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 68 | Trường THPT Anh hùng Núp | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 69 | Trường THPT Nguyễn Huệ | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 70 | Trường THPT Trần Phú | Gia Lai | 3 | 0.2% |
| 71 | THPT Chu Văn An | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 72 | THPT Ea H'leo | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 73 | THPT Số 1 Phù Cát | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 74 | THPT Trần Phú | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 75 | THPT Trần Quốc Toản | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 76 | Trung tâm GDTX Đak Đoa | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 77 | Trung tâm GDTX tỉnh | Đắk Lắk | 2 | 0.1% |
| 78 | Trường THPT Chu Văn An | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 79 | Trường THPT Lê Quý Đôn | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 80 | Trường THPT Lê Thánh Tông | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 81 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | Gia Lai | 2 | 0.1% |
| 82 | Trường THPT Mạc Đinh Chi | Gia Lai | 2 | 0.1% |
